Ilustrācija var atšķirties
BenQ MH856UST
Ražotājs: BenQ
Ilustrācija var atšķirties
- Projektors
- Projekcijas sistēma: DLP projektors
- Izšķirtspēja: 1.920 Pikseļi x 1.080 pikseļi
- 3D spējīgs: Jā
- Elektroenerģijas patēriņš: Darbība 380 W, Gaidīšanas režīmā 0,50 W
- Attēla formāts: 16:9
- Spilgtums (ANSI): 3.500 ANSI lūmeni
- Kontrasts: 10.000:1
Ražotājs:
BenQ
Populāri produkti

BenQ GV50
no 590,65€

BenQ TK710STi
no 1 688,00€

BenQ TK700
no 944,45€

BenQ MW560C
no 343,86€

XGIMI Aura 2
no 2 758,14€

Hisense M2 Pro
no 1 079,47€

Epson EH-TW7100
no 1 431,41€

Hisense PL2 Lāzera Kino
no 2 248,26€

Epson EH-TW6250
no 906,70€
1 Piedāvājums
izkārtojums:
Labākā atbilstība
Labākā atbilstība
Cena: Zemākā
Cena: Augstākā
ar piegādi
BenQ MH856UST Ultra short throw projector 3500 ANSI lumens DLP 1080p (1920x1080) 3D Black, White

1 236,00€
1 236,00€
piegādes maksu skatiet vietnē
piegādes maksu skatiet vietnē
Produkta dati
| 3D-brilles: | Neobligāts |
|---|
| Savienojumi: | 15 Pin D-SUB ieeja, 15 Pin D-SUB izeja, Audio ieeja (3,5 mm), Audio izeja (3,5 mm), HDMI ieeja, IR-uztvērējs, Komponentu ieeja, Kompozītmateriāla ieeja, MHL-HDMI, RS232 9-pin, S-Video ieeja, USB, Ethernet RJ45 (10/100 Mbit) |
|---|---|
| HDMI ieeju skaits: | 2 |
| Tālvadības pults: | Jā |
| Integrētie skaļruņi: | Nē |
| Eko režīms: | Jā |
| Griestu stiprinājums: | Jā |
| Darbības troksnis: | 37 dB |
| Darbības troksnis Eco režīmā: | 33 dB |
| Elektroenerģijas patēriņš: | Darbība 380 W, Gaidīšanas režīmā 0,50 W |
| Izmēri: | P373,30 mm x A287,50 mm x D130,20 mm |
|---|---|
| Svars: | 5 kg |
| Lampas jauda: | 280 W |
|---|---|
| Lampas kalpošanas laiks: | 3.000 h |
| Lampas kalpošanas laiks ECO: | 4.000 h |
| DLP projektors |
| Attēla formāts: | 16:9 |
|---|---|
| Spilgtums (ANSI): | 3.500 ANSI lūmeni |
| Kontrasts: | 10.000:1 |
| Izšķirtspēja: | 1.920 Pikseļi x 1.080 pikseļi |
| Projekcijas diagonāle: | 2,26 m - 2,79 m |
| Saderība ar izšķirtspēju: | VGA (Video Graphics Array 640 x 480), UXGA (Ultra eXtended VGA 1600 x 1200) |
| Video signāli: | EDTV, EDTV 480p, HDTV 1080i, HDTV 1080p, HDTV 720p, NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM |
| Full-HD: | Jā |
| 3D spējīgs: | Jā |
Populāri produkti





















