Ilustrācija var atšķirties
Intel NUC 12 Pro Kit NUC12WSKv7 (RNUC12WSKV70002)
Ražotājs: Intel
Ilustrācija var atšķirties
- Barebone PC
- Ligzda: SoC (System on Chip)
- Procesora modeļa numurs: Intel Core i7-1270P
- Kodolu skaits: 12
- Procesora takts: 3,5 GHz
- Procesora takts Turbo: 4,8 GHz
- Atmiņas tips: DDR4
- Atmiņas takts frekvence: 3 200 MHz
Cenas vēsture
1M 3M6M
Intel NUC 12 Pro Kit NUC12WSKv7 (RNUC12WSKV70002)
Preisalarmguenstiger.de-Preis
Ražotājs:
Intel
Populāri produkti

GIGABYTE BRIX GB-BTIP-N250
no 159,99€

ASRock DeskMini X300 (90BXG3T01-A10GA0W)
no 147,00€
1 Piedāvājums
izkārtojums:
Labākā atbilstība
Labākā atbilstība
Cena: Zemākā
Cena: Augstākā
ar piegādi
ASUS Intel NUC12WSKV7 Barebone Intel Core i7-1270P Plānais Mini-Dators i7 1270P 2.2 GHz Intel Iris Xe Graphics (90AB2WSK-MRE120)

719,29€
724,28€
Piegāde: 4,99€
ar piegādi: 4,99€
Produkta dati
| Atmiņas tips: | DDR4 |
|---|---|
| Atmiņas takts frekvence: | 3 200 MHz |
| Maks. atmiņas lielums: | 64 GB |
| Grafikas čips: | Intel Iris Xe |
|---|---|
| LAN ātrums: | 10 Mbit (IEEE 802.3), 100 Mbit (IEEE 802.3u), 1000 Mbit (IEEE 802.3ab), 2500 Mbit (IEEE 802.3bz) |
| Atbalstītie WLAN standarti: | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Iebūvēta skaņas karte: | Jā |
| Audio kanāli: | 7.1 (Surround) |
| Izmēri: | P117 mm x D112 mm x A37 mm |
|---|
| Ligzda: | SoC (System on Chip) |
|---|---|
| Procesora modeļa numurs: | Intel Core i7-1270P |
| Kodolu skaits: | 12 |
| Procesora takts: | 3,5 GHz |
| Procesora takts Turbo: | 4,8 GHz |
| USB 2.0 pieslēgvietas: | 3x |
|---|---|
| USB 3.2 pieslēgvietas: | 3x |
| Thunderbolt pieslēgvietas: | 2x |
| Savienojumi: | 3,5 mm ligzdas savienojums, HDMI izeja, Thunderbolt 4, USB 2.0, USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), USB-A, 2.5 Gigabit Ethernet RJ45 (2500Mbit) |
| Saskarnes: | M.2, PCIe |
| Atmiņas kartes slots: | Bez atmiņas kartes slota |
| Bluetooth versija: | 5.2 |
Cenas vēsture
1M 3M6M
Intel NUC 12 Pro Kit NUC12WSKv7 (RNUC12WSKV70002)
Preisalarmguenstiger.de-Preis
Populāri produkti























