Ilustrācija var atšķirties
Acer Predator X45bmiiphuzx (UM.MXXEE.001)
Ražotājs: Acer
Ilustrācija var atšķirties
- OLED-Monitor
- Ekrāna izmērs: 45
- Skārienekrāns: Ne
- Izšķirtspēja: 3.440 Pikseļi x 1.440 pikseļi
- Reakcijas laiks: 0,03 ms
- Integrētie skaļruņi: Ja
- Pivotfunkcija: Ne
- Izliekts: Ja
Ražotājs:
Acer
Populāri produkti

Acer Predator X32X3bmiiphuzx (UM.JXXEE.301)
no 1 329,83€

Acer Predator X27Ubmiipruzx (UM.HXXEE.001)
no 1 026,80€

LG UltraGear OLED 45GX950A-B
no 1 774,96€

GIGABYTE MO27Q28G
no 567,30€

Dell 32 Plus 4K S3225QC
no 643,49€

Dell Alienware AW3425DW
no 564,31€
1 Piedāvājums
izkārtojums:
Labākā atbilstība
Labākā atbilstība
Cena: Zemākā
Cena: Augstākā
ar piegādi
Acer Predator X45 (X45bmiiphuzx) 45" UWQHD OLED Gaming Monitor 113 0 cm (44 5 Zoll) OLED 0.03ms (GTG) 240Hz DP (Type-C)/ 100Hz HDMI USB UM.MXXEE.001 (4711121493447) ( JOINEDIT82452138 ) monitors

1 260,00€
1 260,00€
piegādes maksu skatiet vietnē
piegādes maksu skatiet vietnē
Produkta dati
| Energoefektivitātes klase SDR: | G (Skala A-G) |
|---|---|
| Energoefektivitātes klase HDR: | F (Skala A-G) |
| Elektroenerģijas patēriņš SDR: | 49 kWh/1000h |
| HDR enerģijas patēriņš: | 42 kWh/1000h |
| Izmēri ar statīvu: | P99,22 cm x A55,20 cm x D30,59 cm |
|---|---|
| Svars ar statīvu: | 13,10 kg |
| Izliekts: | Ja |
|---|---|
| Ekrāna diagonāle: | 114,30 cm |
| Ekrāna izmērs: | 45 |
| Paneļa tehnoloģija: | OLED |
| Attēla atsvaidzināšanas frekvence: | 240 Hz |
| Skārienekrāns: | Ne |
| Izšķirtspēja: | 3.440 Pikseļi x 1.440 pikseļi |
| Reakcijas laiks: | 0,03 ms |
| Kontrasts: | Statisks |
| Kontrasts: | 1.500.000:1 |
| Spilgtums (kandela): | 150 cd/m² |
| HDR spilgtums (Candela): | 1.000 cd/m² |
| Skata leņķis: | 178° / 178° |
| HDCP atbalsts: | Ja |
|---|---|
| Savienojumi: | Audio izeja (3,5 mm), DisplayPort, DisplayPort caur USB, HDMI ieeja, USB 3.2 Gen 1, USB-A, USB-B, USB-C |
| USB-HUB: | Ja |
| AMD FreeSync: | Ja |
|---|---|
| AMD FreeSync Premium: | Ja |
| AMD FreeSync Premium Pro: | Ne |
| Nvidia G-Sync: | Ne |
| Adaptīvā sinhronizācija: | Ja |
| Integrētie skaļruņi: | Ja |
| Augstuma regulēšana: | Ja |
| Noliecšanas funkcija: | Ja |
| Pagriešanas funkcija: | Ja |
| Pivotfunkcija: | Ne |
Populāri produkti
























