Ilustrācija var atšķirties
Apple MacBook Pro 14'' 2024 M4 10-Core CPU 10-Core GPU 16GB 512GB (MW2W3D/A)
Ražotājs: Apple
Ilustrācija var atšķirties
- Procesora modelis: Apple M4
- Atmiņas lielums: 16 GB
- Displeja izmērs: 36,07 cm (14,20)
- Cietā diska ietilpība: 512 GB
- Cietais disks: (SSD) Cietvielu disks
- Grafiskā karte: Apple 10-Core GPU
- Operētājsistēma: macOS Sequoia
- Svars: 1,55 kg
Ražotājs:
Apple
Populāri produkti
1 Piedāvājums
izkārtojums:
Labākā atbilstība
Labākā atbilstība
Cena: Zemākā
Cena: Augstākā
ar piegādi
APPLE MacBook Pro 35,97cm 14,2Zoll Apple M4 chip with 10core CPU and 10core GPU 16GB 512GB SSD Silver MW2W3D/A

1 897,40€
1 902,39€
Piegāde: 4,99€
ar piegādi: 4,99€
Produkta dati
| Akumulatora darbības laiks: | Maks. apm. 24 h |
|---|---|
| Akumulatora kapacitāte: | 72,40 Wh |
| Cietā diska ietilpība: | 512 GB |
|---|---|
| Cietais disks: | (SSD) Cietvielu disks |
| Tastatūras apgaismojums: | Igen |
|---|---|
| Pirkstu nospiedumu sensors: | jā |
| Krāsa: | Sudrabs |
| Diskdzinis: | Bez diska piedziņas |
|---|
| Grafiskā karte: | Apple 10-Core GPU |
|---|
| Izmēri: | P312,60 mm x A15,50 mm x D221,20 mm |
|---|---|
| Svars: | 1,55 kg |
| Atbalstītie WLAN standarti: | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
|---|---|
| Bluetooth versija: | 5.3 |
| Iebūvēts mikrofons: | Igen |
| Tīmekļa kamera: | Igen |
| Iebūvēti skaļruņi: | Igen |
| Atmiņas tips: | DDR5X |
|---|---|
| Atmiņas lielums: | 16 GB |
| Atmiņas takts frekvence: | 7.500 MHz |
| Procesors: | Apple |
|---|---|
| Procesora modelis: | Apple M4 |
| Kodolu skaits: | 10 |
| Operētājsistēma: | macOS Sequoia |
|---|
| Displeja izmērs: | 36,07 cm (14,20) |
|---|---|
| Izšķirtspēja: | 3.024 Pikseļi x 1.964 pikseļi |
| Attēla atsvaidzināšanas frekvence: | 120 Hz |
| Displeja īpašības: | Liquid Retina XDR displejs |
| LED fona apgaismojums: | Igen |
| Atmiņas kartes slots: | SDXC karte |
|---|---|
| Thunderbolt pieslēgvietas: | 3x |
| Savienojumi: | 3,5 mm ligzdas savienojums, HDMI izeja, Thunderbolt 4 |
Populāri produkti





























