Ilustrācija var atšķirties
InFocus IN2139WU
Ražotājs: InFocus
Ilustrācija var atšķirties
- Projekcijas sistēma: DLP projektors
- Izšķirtspēja: 1.920 Pikseļi x 1.200 pikseļi
- 3D spējīgs: Ne
- Elektroenerģijas patēriņš: Darbība 330 W, Gaidīšanas režīmā 0,50 W
- Spilgtums (ANSI): 4.500 ANSI lūmeni
- Spilgtums (ANSI) ECO: 3.360 ANSI lūmeni
- Kontrasts: 28.500:1
- Projekcijas diagonāle: 0,80 m - 5,78 m
Ražotājs:
InFocus
Populāri produkti

InFocus Nemesis I IN1008SL
no 930,00€

InFocus Crusader Grandmaster IN3038SL
no 710,00€

InFocus Nemesis II Series IN1026SL
no 827,90€

InFocus IN119BB
no 801,40€

Epson EH-TW7100
no 1 171,16€

Hisense PL2 Lāzera Kino
no 2 248,26€

XGIMI Horizon Ultra
no 1 760,00€

LG CineBeam S PU615U
no 1 355,00€

ANKER Nebula Mars 3 Air
no 567,61€
1 Piedāvājums
izkārtojums:
Labākā atbilstība
Labākā atbilstība
Cena: Zemākā
Cena: Augstākā
ar piegādi
InFocus IN2139WU IN2139WU

1 098,90€
1 098,90€
piegādes maksu skatiet vietnē
piegādes maksu skatiet vietnē
Produkta dati
| Savienojumi: | 15 Pin D-SUB ieeja, 15 Pin D-SUB izeja, Audio ieeja (3,5 mm), Audio izeja (3,5 mm), HDMI ieeja, IR-uztvērējs, Kompozītmateriāla ieeja, RS232 9-pin, USB 2.0, Ethernet RJ45 (10/100 Mbit) |
|---|---|
| HDMI ieeju skaits: | 2 |
| Tālvadības pults: | Ja |
| Integrētie skaļruņi: | Ja |
| Eko režīms: | Ja |
| Darbības troksnis: | 21 dB |
| Elektroenerģijas patēriņš: | Darbība 330 W, Gaidīšanas režīmā 0,50 W |
| Izmēri: | P312,40 mm x A124,50 mm x D236,20 mm |
|---|---|
| Svars: | 4,50 kg |
| Lampas jauda: | 245 W |
|---|---|
| Lampas kalpošanas laiks: | 5.000 h |
| Lampas kalpošanas laiks ECO: | 10.000 h |
| Lampas kalpošanas laiks SmartECO: | 15.000 h |
| Lampu skaits: | 1 |
| Fokuss: | Manuāls |
|---|---|
| Tuvinājums: | 1,30x optiskā |
| Projekcijas attālums: | 1 m - 7,20 m |
| DLP projektors |
| Spilgtums (ANSI): | 4.500 ANSI lūmeni |
|---|---|
| Spilgtums (ANSI) ECO: | 3.360 ANSI lūmeni |
| Kontrasts: | 28.500:1 |
| Izšķirtspēja: | 1.920 Pikseļi x 1.200 pikseļi |
| Projekcijas diagonāle: | 0,80 m - 5,78 m |
| Video signāli: | EDTV, EDTV 480p, HDTV 1080i, HDTV 1080p, HDTV 720p, NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM |
| Full-HD: | Ja |
| 3D spējīgs: | Ne |
Populāri produkti





















