Ilustrācija var atšķirties
Philips 65PUS7906
Ražotājs: Philips
Ilustrācija var atšķirties
- UHD-TV
- Ekrāna diagonāle: 164 cm (65)
- Izšķirtspēja: 3.840 Pikseļi x 2.160 pikseļi
- 4K (UHD): Jā
- HDR: Jā
- Tuneru veids: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD
- Skaļruņu izejas jauda: 20 W
- WiFi iespējots: Jā
Ražotājs:
Philips
Populāri produkti

Philips 58" Professional TV 58HFL6214U/12
no 1 093,14€

TCL 55" V6C 4K HDR TV 55V6C
no 260,89€

LG 55" 4K UHD Smart TV 55UR781C
no 337,50€
1 Piedāvājums
izkārtojums:
Labākā atbilstība
Labākā atbilstība
Cena: Zemākā
Cena: Augstākā
ar piegādi
Philips 65" 65PUS7906/12
65" 65PUS7906/12

774,00€
774,00€
piegādes maksu skatiet vietnē
piegādes maksu skatiet vietnē
Produkta dati
| Ekrāna formāts: | 16:9 |
|---|---|
| Ekrāna diagonāle: | 164 cm (65) |
| Izšķirtspēja: | 3.840 Pikseļi x 2.160 pikseļi |
| 4K (UHD): | Jā |
| HDR: | Jā |
| Trīskāršs uztvērējs integrēts: | Jā |
| Tuneru veids: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD |
| Skaņa: | Dolby Atmos |
|---|---|
| Iebūvēti skaļruņi: | Jā |
| Skaļruņu izejas jauda: | 20 W |
| Iekšējā atmiņa: | 8 GB |
|---|
| Energoefektivitātes klase SDR: | G (Skala A-G) |
|---|---|
| Energoefektivitātes klase HDR: | G (Skala A-G) |
| Elektroenerģijas patēriņš SDR: | 116 kWh/1000h |
| HDR enerģijas patēriņš: | 126 kWh/1000h |
| Elektroniskais programmu ceļvedis (EPG): | Jā |
|---|---|
| HbbTV (SmartTV): | Jā |
| WiFi iespējots: | Jā |
| Interneta TV: | Jā |
| Balss vadība: | Jā |
| Videoteksts: | Jā |
| Miega taimeris: | Jā |
| Ekrāna izvēlne: | Jā |
| Integrēts USB multivides atskaņotājs: | Jā |
| Savienojumi: | Antena, Austiņas, CI Plus, HDMI ieeja, S/PDIF optiskā, USB, Ethernet RJ45 (10/100 Mbit) |
| HDMI ieeju skaits: | 4 |
| Miracast: | Jā |
| Izmēri: | P145 cm x A83,30 cm x D8,50 cm |
|---|---|
| Izmēri ar statīvu: | P145 cm x A86 cm x D29,30 cm |
| Svars: | 21,30 kg |
| Svars ar statīvu: | 21,50 kg |
| Sienas stiprinājums: | Neobligāts |
|---|---|
| Stends: | Jā |
| Piederumi: | Tālvadības pults |
Populāri produkti



























