Ilustrācija var atšķirties
POCO F9 Pro 512GB
Ražotājs: POCO
Ilustrācija var atšķirties
- Viedtālrunis
- Iekšējā atmiņa: 512 GB
- Displeja izmērs: 16,74 cm (6,59")
- Divas SIM kartes (2. SIM karte): Jā
- Procesors: Qualcomm
- Procesora modeļa numurs: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Kodolu skaits: 8
- Procesora takts maksimāli: 4,6 GHz
Cenas vēsture
1M
POCO F9 Pro 512GB
Preisalarmguenstiger.de-Preis
Ražotājs:
POCO
Populāri produkti

POCO X8 Pro Max 512GB
no 489,00€

Apple iPhone Duo 256GB
no 2 389,00€

Apple iPhone 17 256GB
no 824,00€

Samsung Galaxy A57 5G 256GB
no 374,99€

Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB
no 940,94€

Apple iPhone 17 Pro 256GB
no 1 026,00€

Apple iPhone 17e 256GB
no 670,04€

Samsung Galaxy S26 256GB
no 696,37€

Samsung Galaxy S25 256GB
no 500,00€
35 Piedāvājumi
izkārtojums:
Labākā atbilstība
Labākā atbilstība
Cena: Zemākā
Cena: Augstākā
ar piegādi
Xiaomi Poco F9 Pro 5G Smartphone 12GB / 512GB black 6939093026991

766,40€
766,40€
piegādes maksu skatiet vietnē
piegādes maksu skatiet vietnē
Viedtālrunis Xiaomi Poco F9 Pro 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB White
11 darba dienas

819,20€
821,60€
Piegāde: 2,40€
ar piegādi: 2,40€
Viedtālrunis Xiaomi Poco F9 Pro 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB Black
11 darba dienas

822,20€
824,60€
Piegāde: 2,40€
ar piegādi: 2,40€
Xiaomi Poco F9 Pro 5G Viedtālrunis 12GB / 512GB white

957,20€
959,70€
Piegāde: 2,50€
ar piegādi: 2,50€
Xiaomi Poco F9 Pro 5G Viedtālrunis 12GB / 512GB black

960,66€
963,16€
Piegāde: 2,50€
ar piegādi: 2,50€
Produkta dati
| Operatīvā atmiņa (RAM): | 12 GB |
|---|---|
| Atmiņas tips: | DDR5X |
| Iekšējā atmiņa: | 512 GB |
| Ūdensizturīgs: | Jā |
|---|---|
| Putekļdrošs: | Jā |
| EPREL: | 2 771 364 |
| MPN: | 2607APCA5G |
| Energoefektivitātes klase (jaunā): | A (Skala A-G) |
|---|---|
| Uzticamības klase pēc atkārtota brīvā kritiena: | C (Skala A-E) |
| Akumulatora darbības ilgums ciklos: | 1 000 |
| Remontējamības klase, pamatojoties uz indeksu: | C (Skala A-E) |
| Aizsardzības klase: | IP 68 |
| Mobilais sakaru standarts: | 5G |
|---|---|
| Pirkstu nospiedumu sensors: | jā |
| Paātrinājuma sensors: | Jā |
| Saskarnes TK: | Bezvadu LAN, Bluetooth, NFC, USB-C |
| Bluetooth versija: | 6.0 |
| Stereo skaļruņi: | Jā |
| Atrašanās vietas noteikšana: | A-GPS, Beidou, Galileo, Glonass, GPS, NavIC, QZSS |
| Balss vadība: | Jā |
| Žestu vadība: | Jā |
| Sejas atpazīšana: | Jā |
| Akumulatora kapacitāte: | 6 330 mAh |
| Uzlādes jauda: | 100 W |
| Bezvadu uzlādes jauda: | 50 W |
| Izmēri: | P75,25 mm x A157,49 mm x D8,79 mm |
|---|---|
| Svars: | 206 g |
| Galvenā kamera 1: | 200 MP |
|---|---|
| Galvenā kamera 3: | 8 MP |
| Video izšķirtspēja: | 3 840 pikseļi x 2 160 Pikseļi |
| Priekšējā kamera 1: | 32 MP |
| Priekšējās kameras video izšķirtspēja: | 3 840 pikseļi x 2 160 pikseļi |
| Procesors: | Qualcomm |
|---|---|
| Procesora modeļa numurs: | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Kodolu skaits: | 8 |
| Procesora takts maksimāli: | 4,6 GHz |
| Displeja izmērs: | 16,74 cm (6,59") |
|---|---|
| Displeja tips: | AMOLED, Gorilla Glass 7i |
| Attēla atsvaidzināšanas frekvence: | 180 Hz |
| Displeja paraugu ņemšanas ātrums: | 480 Hz |
| Izšķirtspēja: | 1 156 Pikseļi x 2 510 pikseļi |
| Pikseļu blīvums: | 428 ppi |
| SIM tehnoloģija: | Nano-SIM + eSIM |
|---|---|
| Divas SIM kartes (2. SIM karte): | Jā |
Cenas vēsture
1M
POCO F9 Pro 512GB
Preisalarmguenstiger.de-Preis
Populāri produkti























